По сравнению с аналогичными продуктами на рынке, серийно выпускаемые OEM-платы для зарядных устройств обладают несравненно выдающимися преимуществами с точки зрения производительности, качества, внешнего вида и т. д., и пользуются хорошей репутацией на рынке. Компания Dragon PCB устранила недостатки предыдущих продуктов и постоянно их совершенствует. Технические характеристики серийно выпускаемых OEM-плат для зарядных устройств могут быть изготовлены на заказ в соответствии с вашими потребностями.
2–48-слойные печатные платы FR4 94V0 RoHS с золотыми контактами, многослойные HDI-платы. Компания China Dragon, являясь производителем печатных плат в Китае с 20-летним опытом, предоставляет новейшие технологии и высочайшие стандарты качества для электронной промышленности.

Статья | Описание | Возможности |
| Ламинированные материалы | FR4, высокотемпературный FR4, высокочастотный, алюминий, FPC | |
| Разделочная доска | Количество слоев | 1-48 |
| Минимальная толщина внутренних слоев | 0,003"(0,07 мм) | |
| (Толщина меди не учитывается) | ||
| Толщина доски | Стандарт | (0,1-4 мм ± 10%) |
| Мин. | Одинарный/Двойной: 0,008±0,004 | |
| 4 слоя: 0,01±0,008 | ||
| 8 слоев: 0,01±0,008 | ||
| Поклониться и повернуться | не более 7/1000 | |
| Медный вес | Внешний вес меди | 0,5-4 унции |
| Внутренний вес меди | 0,5-3 унции | |
| Бурение | Минимальный размер | 0,0078"(0,2 мм) |
| Отклонение бурения | ±0,002″ (0,05 мм) | |
| допуск отверстия PTH | ±0,002″ (0,005 мм) | |
| Допуск на отверстие NPTH | ±0,002″ (0,005 мм) | |
| Паяльная маска | Цвет | Зеленый, белый, черный, красный, синий… |
| Минимальная зазорность паяльной маски | 0,003″ (0,07 мм) | |
| Толщина | (0,012*0,017 мм) | |
| Шелкография | Цвет | белый, черный, желтый, синий… |
| Минимальный размер | 0,006″ (0,15 мм) | |
| Поиск поставщиков компонентов | Да | |
| Допуски ПХБ | ±5% | |
| Максимальный размер отделочной доски | 700*460 мм | |
| Минимальный объем заказа | Минимальный заказ отсутствует (1 шт.) | |
| Отделка поверхности | HASL, ENIG, иммерсионное серебро, иммерсионное олово, OSP… | |
| Схема печатной платы | Квадрат, круг, неправильная форма (с использованием шаблонов) | |
| Упаковка | QFN, BGA, SSOP, PLCC, LGA | |
| Подсборка | Пластик, металл, экран | |
| Минимальное расстояние между очередями/пробелами | 0,075/0,075 мм | |
Contact Us
Take advantage of our unrivaled knowledge and experience, we offer you the best customization service.
Leave A Message
The first thing we do is meeting with our clients and talk through their goals on a future project.
During this meeting, feel free to communicate your ideas and ask lots of questions.
Recommended
They are all manufactured according to the strictest international standards. Our products have received favor from both domestic and foreign markets.
They are now widely exporting to 200 countries.